tubo quadrado sem costura de aço inoxidável
Tubulação quadrada sem costura de aço inoxidável,É uma tira oca de aço chamada tubo quadrado porque sua seção transversal é quadrada.Um grande número de tubulações usadas para o transporte de fluidos, como óleo, gás natural, água, gás, vapor, etc., além disso, em flexão, resistência à torção ao mesmo tempo, peso mais leve, também amplamente utilizado na fabricação de peças de máquinas e estruturas de engenharia
Classificação do tubo quadrado de aço inoxidável:tubo quadrado é dividido em tubo de aço sem costura e tubo de aço soldado (tubo de costura) duas categorias.De acordo com a forma da seção pode ser dividido em tubo quadrado e retangular, amplamente utilizado é tubo de aço circular, mas existem alguns semicircular, hexagonal, triângulo equilátero, octogonal e outros tubos de aço de formato especial.
Para tubo quadrado de aço inoxidável sob pressão de fluido para realizar teste hidráulico para testar sua capacidade de pressão e qualidade, sob a pressão especificada não vaza, molha ou expansão para qualificado, algum tubo de aço de acordo com o padrão ou os requisitos do lado do teste de rolo, teste de queima, teste de achatamento.
Especificações do tubo quadrado:5*5~150*150mm de espessura: 0,4~6,0mm
Material do tubo quadrado:304, 304L, TP304, TP316L, 316, 316L, 316Ti, 321, 347H, 310S
Tubo quadrado sem costura de aço inoxidável, o processo de produção
Preparação de aço redondo → aquecimento → perfuração de laminação a quente → cabeça de corte → decapagem → polimento → lubrificação → processo de laminação a frio → desengorduramento → tratamento térmico de solução → endireitamento → corte de tubo → decapagem → inspeção do produto acabado.
Tubo quadrado sem costura de aço inoxidável ,Análise de desempenho
O metal pode reagir com o oxigênio na atmosfera para formar um filme de óxido na superfície.O óxido de ferro formado no aço carbono comum continuará a oxidar, expandindo a corrosão e eventualmente formando buracos.Isso pode ser feito usando tinta ou um revestimento metálico resistente à oxidação para proteger a superfície do aço carbono, mas esse revestimento é apenas um filme fino.Se o revestimento estiver danificado, o aço por baixo começa a enferrujar novamente.Se o tubo de aço inoxidável está corroído está relacionado ao teor de cromo no aço.Quando o teor de cromo no aço atinge 12%, a superfície do tubo de aço inoxidável gera uma camada de passivação e óxido rico em cromo denso para proteger a superfície e evitar reoxidação adicional.Esta camada de óxido é extremamente fina, através da qual o brilho natural da superfície do aço pode ser visto, dando ao aço inoxidável uma superfície única.Se o filme de cromo for danificado uma vez, o cromo no aço e o oxigênio na atmosfera para regenerar o filme de passivação continuam a desempenhar um papel protetor.Em alguns ambientes especiais, o aço inoxidável também aparecerá alguma corrosão e falha local, mas o aço inoxidável e o aço carbono são diferentes, não parecerão corrosão e falha uniformes, portanto, a tolerância à corrosão para o tubo de aço inoxidável não tem sentido.
Especificações
Nome do Produto | Tubo sem costura de aço inoxidável | |
Grau de aço | 300 séries | |
Padrão | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Material | 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316Ti, 317, 317L, 321, 347, 347H, 304N, 3 16L, 316N, 201, 202 | |
Superfície | Polimento, recozimento, decapagem, brilhante | |
Modelo | laminados a quente e laminados a frio | |
tubo redondo de aço inoxidável/tubo | ||
Tamanho | espessura da parede | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Diâmetro externo | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
tubo quadrado de aço inoxidável/tubo | ||
Tamanho | espessura da parede | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Diâmetro externo | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
tubo/tubo retangular em aço inoxidável | ||
Tamanho | espessura da parede | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Diâmetro externo | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Comprimento | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, ou conforme necessário. | |
Termos de negociação | Termos de preço | FOB, CIF, CFR, CNF, Ex-trabalho |
Termos de pagamento | T/T, L/C, união ocidental | |
Tempo de entrega | Entrega rápida ou como a quantidade do pedido. | |
Exportar para | Irlanda, Cingapura, Indonésia, Ucrânia, Arábia Saudita, Espanha, Canadá, EUA, Brasil, Tailândia, Coréia, Itália, Índia, Egito, Omã, Malásia, Kuwait, Canadá, Vietnã, Peru, México, Dubai, Rússia, etc | |
Pacote | Pacote de exportação padrão em condições de navegar, ou conforme necessário. | |
Inscrição | Amplamente utilizado em petróleo, alimentos, indústria química, construção, energia elétrica, nuclear, energia, máquinas, biotecnologia, fabricação de papel, construção naval, campos de caldeiras. Os tubos também podem ser feitos de acordo com a necessidade do cliente. | |
Contato | Se você tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-me. | |
Tamanho do contêiner | GP de 20 pés: 5898 mm (comprimento) x 2352 mm (largura) x 2393 mm (alta) 24-26 CBM 40 pés GP: 12.032 mm (comprimento) x 2.352 mm (largura) x 2.393 mm (alta) 54 CBM 40 pés HC: 12032 mm (comprimento) x 2352 mm (largura) x 2698 mm (alta) 68 CBM |
Composição química
Avaliar | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5. 5-7.5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16,0 -18,0 | - |
202 | ≤0,15 | ≤l.0 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 4,0-6,0 | 17,0-19,0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤l.0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6,0-8,0 | 16,0-18,0 | - |
302 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 8,0-10,0 | 17,0-19,0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8,0-10,5 | 18,0-20,0 | - |
304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0-13,0 | 18,0-20,0 | - |
309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12,0-15,0 | 22,0-24,0 | - |
310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10,0-14,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12,0 - 15,0 | 16 ,0 -1 8,0 | 2,0 -3,0 |
321 | ≤ 0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0 - 13,0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0,07 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 3,0-5,0 | 15,5-17,5 | - |
631 | ≤0,09 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | 6,50-7,75 | 16,0-18,0 | - |
904L | ≤ 2,0 | ≤0,045 | ≤1,0 | ≤0,035 | - | 23,0·28,0 | 19,0-23,0 | 4,0-5,0 |
2205 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,030 | ≤0,02 | 4,5-6,5 | 22,0-23,0 | 3,0-3,5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 6,0-8,0 | 24,0-26,0 | 3,0-5,0 |
2520 | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 0,19 -0.22 | 0. 24 -0 .26 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11,5-13,5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16,0 -18,0 | - |
Exibição do produto


